型號(hào)規(guī)格 Model | Kw-3 | Kw-3 | Kw-6 | Kw-9 | Kw-12 |
額定蒸汽壓力 (mpa) Steam pressure | 0.3 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 |
額定蒸發(fā)量 (kg/h) Rated evaporation | 4.5 | 8 | 9
| 13.5 | 18 |
電源 (v) voltage | 220 | 220 | 220、380 | 220、380 | 380 |
整機(jī)重量 (kg) Overall weight | 30 | 40 | 55 | 75 | 85 |
外形尺寸 (mm) Exterior dimension | 400*500*800 | 650*550*850 | 850*650*1000 | 850*700*1100 | 850*750*1200 |
下一條:O型輸送線(xiàn)